
| 
|
上海佛德镍基镀铑抛物面金属反光镜 | 上海佛德镍基镀铑抛物面金属反光镜 |

| 
|
上海佛德镍基镀铑抛物面金属反光镜 | 上海佛德镍基镀铑抛物面金属反光镜 |
上海佛德镍基金属反光镜
抛物面反光镜-Parabolic Reflectors
工艺:镍基镀铝、镍基镀铑、镍基镀银、镍基镀金
编号 | 焦距 |
| 外口径范围 | 底孔径范围 | 高度范围 | 厚度 |
Part No. | F (mm) | F (in) | CA (mm) | V (mm) | H(mm) | T(mm) |
FD-P2 | 2 | 0.08 | 38.1 | 9.53~25.4 | 24.82~41.86 | 0.635 |
FD-P2NV* | 2 | 0.08 | 27.71~38.1 | ------ | 23.97~45.39 | 0.508 |
FD-P5 | 5.1 | 0.2 | 48.77~72.39 | 8.89~15.24 | 30.51~64.19 | 0.635 |
FD-P10 | 10.2 | 0.4 | 46.74~199.90 | 7.92~76.2 | 13.06~245.87 | 0.635 |
FD-P10NV* | 10.2 | 0.4 | 38.15~127.1 | ------ | 9.6~101.6 | 0.635 |
FD-P16 | 15.9 | 0.625 | 139.19 | 23.8 | 74.85 | 0.762 |
FD-P19 | 19.1 | 0.75 | 122.99~243.84 | 22.23~44.45 | 48.79~189.46 | 0.762 |
FD-P23 | 22.9 | 0.9 | 177.8~279.4 | 33.02~57.15 | 78.69~205.69 | 1.016 |
FD-P25 | 25.4 | 1 | 152.4~248.92 | 12.7~50.8 | 56.34~153.09 | 1.016 |
FD-P33 | 33 | 1.3 | 228.6~285.75 | 31.75~100 | 91.36~148.06 | 1.016 |
| 38.1 | 1.5 | 200.66~342.9 | 19.05~101.6 | 62.23~188.6 | 1.016 |
FD-P51 | 51 | 2 | 306.93~406.4 | 31.75~100.08 | 115.9~203.25 | 1.27 |
FD-P60 | 59.7 | 2.35 | 199.24~508 | 19.05~204.8 | 38.66~267.56 | 1.02~1.52 |
FD-P76 | 76.2 | 3 | 304.8~405.13 | 19.05~63.5 | 77.17~132.61 | 1.27 |
FD-P102 | 101.6 | 4 | 406.4 | 12.7~63.5 | 100.15~102.51 | 1.016 |
FD-P108 | 108 | 4.25 | 762 | 127 | 341.63 | 2.032 |
FD-P174-01 | 174.5 | 6.87 | 630.43 | 69.85 | 142.27 | 1.651 |
FD-P174-02 | 174.5 | 6.87 | 630.43 | 127 | 138.25 | 1.651 |
因规格众多详细情况请联系我们,谢谢!