| |
上海佛德-镍基镀铑椭圆金属反光镜 | 上海佛德-镍基镀铑椭圆金属反光镜 |
上海佛德-镍基镀铑椭圆金属反光镜
上海佛德-镍基镀铑椭圆金属反光镜
上海佛德镍基金属反光镜
椭圆反射镜-Elliptical Reflectors
工艺:镍基镀铝、镍基镀铑、镍基镀银、镍基镀金
编号 | 焦距 | 外口径范围 | 底孔径范围 | 高度范围 | 厚度 |
Part No. | F1-F2 (mm) | CA (mm) | V (mm) | H(mm) | T(mm) |
FD-E50 | 49.7 | 50.8 | 10.31~11.99 | 35.1~35.15 | 0.508 |
FD-E64 | 63.5 | 4.75~55.88 | 6.36~38.61 | 23.38~36.09 | 0.635 |
FD-E102 | 101.6 | 67.18~70.66 | 12.7~47.4 | 41.02~60.45 | 0.762 |
FD-E103 | 102.8 | 69.24~74.4 | 12.7~25.4 | 37.06~59.33 | 0.762 |
FD-E114 | 113.6 | 100.18 | 12.01~25.4 | 63.17~74.3 | 0.635 |
FD-E115NV | 114.6 | 51.03~92.08 | ------ | 12.7~56.9 | 0.508 |
FD-E142 | 142.3 | 74.68~86.36 | 9.53~31.75 | 38.3~64.26 | 0.762 |
FD-E180 | 180.3 | 98.43 | 4.78 | 79.04 | 0.762 |
FD-E194 | 193.7 | 139.7 | 7.62~25.4 | 90.5~92.2 | 0.762 |
FD-E198 | 198 | 125.5 | 29.97 | 58.24 | 0.762 |
FD-E213 | 213.4 | 164.01 | 19.05~54 | 36.78~52.96 | 1.016 |
FD-E214 | 214.3 | 75.49~100.33 | 12.7~19.05 | 36.17~88.57 | 0.762 |
FD-E241 | 241 | 90.68~144.2 | 15.88~57.15 | 27.05~108.2 | 0.762 |
FD-E293 | 293.1 | 187.43 | 53.98 | 55.4 | 1.016 |
FD-E296 | 295.9 | 127 | 25.4 | 59.69~136.35 | 0.889 |
FD-E298 | 297.8 | 192.15 | 53.09~65.1 | 55.52~57.71 | 1.016 |
FD-E390 | 390 | 127~215.9 | 25.4~57.15 | 37.9~159.97 | 1.016 |
FD-E397 | 397.4 | 123.19~142.88 | 31.75~81.23 | 65.2~100.189 | 0.762 |
FD-E440 | 440.3 | 241.3 | 31.75~122.38 | 138.84~141.6 | 1.016 |
FD-E508 | 508 | 203.2~254 | 46.99~69.85 | 93.45~184.43 | 1.016 |
FD-E508F | 508 | 260.35 | 46.99~71.12 | 204.77~210.39 | 1.016 |
FD-E514 | 514.2 | 311.15 | 57.15~159.99 | 108.23~134.09 | 1.143 |
FD-E544 | 544 | 166.27(有颈) | 27 | 89.31 | 0.889 |
FD-E544-0101 | 544 | 166.28(有颈) | 27 | 89.31 | 0.889 |
FD-E710 | 710.1 | 401.12 | 69.85~88.9 | 236.47~255.63 | 1.27 |
FD-E813 | 812.8 | 355.6~400.05 | 76.2~127 | 163.88~224.61 | 1.27 |
FD-E1023F | 1023.1 | 387.35 | 100.03 | 149 | 1.27 |
FD-E1435 | 1435 | 219.08 | 54.1 | 155.58 | 1.016 |
FD-E1585 | 1585.2 | 508 | 139.7 | 267.61 | 2.032 |
因规格众多详细情况请联系我们,谢谢!